6. Padmaprabhu
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Dharan |
| Mother's name | Susimadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Maag Krishna - 6 |
| Birth place | Kaushambi |
| Date of Birth | Kartik Krishna - 13 |
| Color of the body | Red |
| Height | 250 Dhanush |
| Life span | 30 Lakh Pruva |
| Symbol | Red Lotus |
| Reason of renunciation | Jati smaran (Self-remembarence about past lives) |
| Date of Renunciation (diksha) | Kartik Krishna - 13 |
| First person to give Aahar | King Somdatt |
| First Aahar's city | Vardhamaan |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Priyangu |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Chaitra Shukla - 15 |
| Chief Gandhar | Chamar |
| Chief Ganini | Ratishena |
| Total Gandhars | 111 |
| Chief Shrota | Dharma Virya |
| Area of Samavsaran | 9.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Falgun Krishna - 4 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ पद्मप्रभु तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻